Jahrestabellen
Bitte im Auswahlmenü das gewünschte Jahr wählen und die Schaltfläche "Anfrage absenden" betätigen. Beginn der Aufzeichnung ist 2007 - Dezember. Vor diesem Zeitraum sind keine Daten verfügbar.
2020
- 2020 - Monat |
Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Luftfeuchte (%) | Regen (l/m²) |
Wind (km/h) | |||||||
avg: | min: | max: | avg: | min: | max: | avg: | min: | max: | avg: | max: | ||
Jänner | 0,6 | -6,4 | 16,5 | 1021,6 | 998,8 | 1041,6 | 84 | 50 | 95 | 7,5 | 0,7 | 17,9 |
Februar | 6,5 | -4,6 | 18,2 | 1012,9 | 992,4 | 1027,4 | 62 | 26 | 93 | 16,3 | 6,1 | 36,7 |
März | 6,9 | -6,4 | 24,0 | 1014,6 | 991,4 | 1028,4 | 61 | 30 | 90 | 18,4 | 1,4 | 26,6 |
April | 12,4 | -5,5 | 26,3 | 1014,5 | 1000,8 | 1028,9 | 49 | 17 | 91 | 5,1 | 1,9 | 25,4 |
Mai | 14,0 | 0,8 | 28,3 | 1014,8 | 994,2 | 1028,0 | 63 | 32 | 91 | 57,2 | 1,3 | 25,6 |
Juni | 17,7 | 0,0 | 31,7 | 1009,7 | 993,1 | 1019,9 | 71 | 0 | 94 | 156,8 | 0,0 | 17,7 |
Juli | 19,7 | 0,0 | 34,3 | 1014,6 | 1007,6 | 1022,9 | 70 | 0 | 95 | 102,7 | 0,7 | 23,0 |
August | 20,4 | 11,2 | 32,3 | 1013,4 | 1003,2 | 1020,5 | 74 | 31 | 95 | 124,6 | 3,8 | 19,3 |
September | 15,8 | 2,1 | 29,0 | 1015,3 | 992,0 | 1028,7 | 76 | 42 | 95 | 107,1 | 3,8 | 23,5 |
Oktober | 10,1 | 1,0 | 23,0 | 1011,0 | 992,3 | 1021,6 | 82 | 45 | 96 | 78,0 | 4,9 | 22,9 |
November | 4,7 | -5,1 | 21,5 | 1022,0 | 1010,6 | 1032,8 | 84 | 37 | 95 | 7,5 | 3,3 | 20,6 |
Dezember | 2,2 | -7,6 | 10,5 | 1008,5 | 981,2 | 1024,7 | 86 | 58 | 96 | 31,4 | 4,8 | 26,4 |
avg. | 10,9 | 1014,4 | 72 | --- | ||||||||
Summe Regen: | 712,6 | |||||||||||
Min-Datum | 01.12.2020 | 29.12.2020 | 19.06.2020 | --- | --- | |||||||
Min-Zeit | 08:01 | 00:22 | 01:21 | --- | --- | |||||||
Minimum | -7,6 | 981,2 | 0 | --- | --- | |||||||
Max-Datum |
28.07.2020 | 20.01.2020 | 24.10.2020 | 16.08.2020 | 04.02.2020 | |||||||
Max-Zeit | 15:50 | 21:15 | 09:40 | 06:48 | 11:32 | |||||||
Maximum | 34,3 | 1041,6 | 96 | 36,0 | 36,7 | |||||||
Letztes Jahr | |||
Eistage | max < 0°C | 3 | 4 |
Frosttage | min < 0°C | 84 | 53 |
Sommertage | max >=25°C | 73 | 87 |
Heiße Tage | max >=30°C | 13 | 35 |