Jahrestabellen
Bitte im Auswahlmenü das gewünschte Jahr wählen und die Schaltfläche "Anfrage absenden" betätigen. Beginn der Aufzeichnung ist 2007 - Dezember. Vor diesem Zeitraum sind keine Daten verfügbar.
2021
- 2021 - Monat |
Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Luftfeuchte (%) | Regen (l/m²) |
Wind (km/h) | |||||||
avg: | min: | max: | avg: | min: | max: | avg: | min: | max: | avg: | max: | ||
Jänner | 0,8 | -9,9 | 13,1 | 1007,0 | 990,4 | 1019,5 | 81 | 49 | 96 | 33,7 | 3,8 | 23,5 |
Februar | 2,0 | -10,9 | 21,2 | 1016,3 | 989,7 | 1034,4 | 80 | 28 | 95 | 13,6 | 4,2 | 28,3 |
März | 4,6 | -9,3 | 24,5 | 1016,7 | 1000,9 | 1030,5 | 69 | 27 | 95 | 7,3 | 5,7 | 28,8 |
April | 6,4 | -4,6 | 25,3 | 1013,5 | 997,1 | 1022,0 | 65 | 23 | 90 | 12,2 | 7,1 | 30,9 |
avg. | 3,2 | 1013,3 | 74 | --- | ||||||||
Summe Regen: | 66,7 | |||||||||||
Min-Datum | 15.02.2021 | 08.02.2021 | 01.04.2021 | --- | --- | |||||||
Min-Zeit | 05:36 | 01:22 | 15:02 | --- | --- | |||||||
Minimum | -10,9 | 989,7 | 23 | --- | --- | |||||||
Max-Datum |
01.04.2021 | 14.02.2021 | 02.01.2021 | 28.01.2021 | 06.04.2021 | |||||||
Max-Zeit | 15:12 | 21:42 | 05:02 | 20:52 | 00:12 | |||||||
Maximum | 25,3 | 1034,4 | 96 | 7,4 | 30,9 | |||||||
Letztes Jahr | |||
Eistage | max < 0°C | 7 | 3 |
Frosttage | min < 0°C | 69 | 84 |
Sommertage | max >=25°C | 1 | 73 |
Heiße Tage | max >=30°C | 0 | 13 |