Jahrestabellen
Bitte im Auswahlmenü das gewünschte Jahr wählen und die Schaltfläche "Anfrage absenden" betätigen. Beginn der Aufzeichnung ist 2007 - Dezember. Vor diesem Zeitraum sind keine Daten verfügbar.
2021
- 2021 - Monat |
Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Luftfeuchte (%) | Regen (l/m²) |
Wind (km/h) | |||||||
avg: | min: | max: | avg: | min: | max: | avg: | min: | max: | avg: | max: | ||
Jänner | 0,3 | -9,9 | 13,1 | 1008,3 | 990,4 | 1019,5 | 82 | 49 | 96 | 21,7 | 3,7 | 23,5 |
avg. | 0,3 | 1008,3 | 82 | --- | ||||||||
Summe Regen: | 21,7 | |||||||||||
Min-Datum | 12.01.2021 | 23.01.2021 | 25.01.2021 | --- | --- | |||||||
Min-Zeit | 05:54 | 06:22 | 13:52 | --- | --- | |||||||
Minimum | -9,9 | 990,4 | 49 | --- | --- | |||||||
Max-Datum |
22.01.2021 | 10.01.2021 | 02.01.2021 | 23.01.2021 | 14.01.2021 | |||||||
Max-Zeit | 12:42 | 10:42 | 05:02 | 11:42 | 06:14 | |||||||
Maximum | 13,1 | 1019,5 | 96 | 6,2 | 23,5 | |||||||
Letztes Jahr | |||
Eistage | max < 0°C | 4 | 3 |
Frosttage | min < 0°C | 24 | 84 |
Sommertage | max >=25°C | 0 | 73 |
Heiße Tage | max >=30°C | 0 | 13 |