Jahrestabellen
Bitte im Auswahlmenü das gewünschte Jahr wählen und die Schaltfläche "Anfrage absenden" betätigen. Beginn der Aufzeichnung ist 2007 - Dezember. Vor diesem Zeitraum sind keine Daten verfügbar.
2022
- 2022 - Monat |
Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Luftfeuchte (%) | Regen (l/m²) |
Wind (km/h) | |||||||
avg: | min: | max: | avg: | min: | max: | avg: | min: | max: | avg: | max: | ||
Jänner | 2,2 | -7,8 | 15,1 | 1017,9 | 995,2 | 1033,6 | 72 | 35 | 94 | 12,0 | 7,0 | 28,3 |
Februar | 4,7 | -4,6 | 20,6 | 1014,7 | 995,7 | 1030,8 | 63 | 28 | 94 | 20,7 | 6,6 | 28,5 |
März | 4,5 | -7,3 | 22,6 | 1020,5 | 990,2 | 1035,6 | 55 | 18 | 91 | 17,4 | 5,0 | 23,7 |
April | 8,6 | -2,5 | 24,2 | 1009,6 | 989,1 | 1024,6 | 67 | 29 | 95 | 39,5 | 6,1 | 27,7 |
Mai | 16,0 | 5,3 | 30,7 | 1015,0 | 1004,2 | 1024,6 | 70 | 30 | 95 | 83,6 | 3,5 | 22,2 |
Juni | 20,5 | 9,9 | 32,7 | 1014,4 | 1005,2 | 1022,3 | 69 | 38 | 95 | 140,9 | 4,2 | 20,4 |
avg. | 9,3 | 1015,4 | 66 | --- | ||||||||
Summe Regen: | 314,1 | |||||||||||
Min-Datum | 07.01.2022 | 09.04.2022 | 22.03.2022 | --- | --- | |||||||
Min-Zeit | 07:28 | 05:02 | 13:22 | --- | --- | |||||||
Minimum | -7,8 | 989,1 | 18 | --- | --- | |||||||
Max-Datum |
27.06.2022 | 18.03.2022 | 28.04.2022 | 07.06.2022 | 02.02.2022 | |||||||
Max-Zeit | 15:42 | 21:02 | 07:46 | 14:56 | 21:36 | |||||||
Maximum | 32,7 | 1035,6 | 95 | 67,8 | 28,5 | |||||||
Letztes Jahr | |||
Eistage | max < 0°C | 0 | 9 |
Frosttage | min < 0°C | 61 | 106 |
Sommertage | max >=25°C | 28 | 76 |
Heiße Tage | max >=30°C | 3 | 22 |