Monatstabelle
Bitte in den Auwahlmenüs den gewünschte Zeiraum wählen und die Schaltfläche "Anfrage absenden" betätigen. Beginn der Aufzeichnung ist 2007 - Dezember. Vor diesem Zeitraum sind keine Daten verfügbar.
2020 - November
Datum | Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Luftfeuchte (%) | Regen (l/m²) |
Wind (km/h) | |||||||
avg: | min: | max: | avg: | min: | max: | avg: | min: | max: | avg: | max: | ||
01.11.2020 | 9,0 | 4,4 | 11,6 | 1016,8 | 1015,7 | 1018,3 | 92 | 87 | 95 | 1,5 | 0,2 | 5,1 |
02.11.2020 | 14,7 | 9,5 | 21,5 | 1015,8 | 1014,9 | 1016,3 | 85 | 65 | 95 | 0,0 | 1,4 | 6,3 |
03.11.2020 | 16,0 | 14,3 | 19,9 | 1018,0 | 1015,6 | 1018,8 | 84 | 71 | 91 | 0,0 | 0,6 | 5,6 |
04.11.2020 | 10,2 | 9,2 | 14,6 | 1025,2 | 1017,9 | 1028,0 | 78 | 71 | 92 | 3,0 | 9,8 | 17,4 |
05.11.2020 | 6,0 | 2,4 | 11,1 | 1031,0 | 1028,1 | 1032,1 | 80 | 64 | 88 | 0,0 | 5,6 | 20,0 |
06.11.2020 | 3,1 | -0,9 | 11,2 | 1029,4 | 1028,4 | 1031,6 | 83 | 57 | 94 | 0,0 | 1,6 | 5,0 |
07.11.2020 | 8,6 | -0,7 | 15,1 | 1024,3 | 1021,9 | 1028,7 | 61 | 37 | 95 | 0,0 | 7,8 | 16,7 |
08.11.2020 | 3,2 | 0,5 | 9,8 | 1022,6 | 1021,7 | 1023,9 | 91 | 59 | 94 | 0,0 | 0,5 | 12,9 |
09.11.2020 | 4,8 | 2,6 | 5,6 | 1023,4 | 1021,9 | 1024,1 | 93 | 91 | 94 | 0,1 | 1,2 | 3,2 |
10.11.2020 | 4,3 | 3,6 | 5,3 | 1024,8 | 1023,8 | 1025,5 | 91 | 88 | 92 | 0,1 | 0,8 | 5,3 |
11.11.2020 | 5,1 | 3,6 | 7,8 | 1023,1 | 1021,6 | 1025,2 | 84 | 78 | 91 | 0,0 | 5,6 | 7,4 |
12.11.2020 | 3,0 | -0,1 | 7,5 | 1020,6 | 1019,8 | 1021,4 | 85 | 77 | 93 | 0,0 | 1,8 | 8,0 |
13.11.2020 | 4,0 | 0,7 | 8,1 | 1020,6 | 1020,0 | 1021,4 | 90 | 82 | 95 | 0,0 | 0,4 | 6,6 |
14.11.2020 | 5,0 | 1,8 | 10,3 | 1020,4 | 1019,8 | 1021,8 | 90 | 78 | 94 | 0,0 | 0,9 | 6,9 |
15.11.2020 | 6,0 | 3,2 | 8,3 | 1014,8 | 1010,6 | 1020,1 | 85 | 78 | 92 | 0,0 | 7,9 | 20,4 |
16.11.2020 | 5,4 | -0,1 | 7,5 | 1016,7 | 1010,8 | 1019,9 | 92 | 85 | 95 | 0,4 | 1,4 | 13,5 |
17.11.2020 | 5,1 | 2,3 | 12,7 | 1025,1 | 1020,0 | 1026,4 | 84 | 63 | 95 | 0,0 | 2,8 | 14,2 |
18.11.2020 | 8,5 | 1,9 | 13,2 | 1023,9 | 1021,1 | 1026,9 | 77 | 61 | 95 | 0,0 | 7,6 | 18,5 |
19.11.2020 | 5,7 | 0,4 | 9,3 | 1019,3 | 1016,9 | 1020,9 | 83 | 68 | 93 | 1,0 | 5,7 | 14,0 |
20.11.2020 | 4,0 | 1,4 | 7,7 | 1026,3 | 1019,8 | 1029,6 | 78 | 61 | 88 | 1,0 | 10,9 | 20,6 |
21.11.2020 | -0,7 | -3,7 | 6,5 | 1030,3 | 1027,8 | 1032,8 | 82 | 60 | 93 | 0,0 | 1,3 | 6,4 |
22.11.2020 | -0,5 | -5,1 | 7,6 | 1024,2 | 1022,8 | 1027,9 | 79 | 52 | 87 | 0,0 | 0,9 | 4,7 |
23.11.2020 | 4,7 | -1,5 | 6,2 | 1024,3 | 1021,2 | 1026,6 | 84 | 77 | 88 | 0,1 | 4,8 | 7,9 |
24.11.2020 | 3,3 | -2,0 | 10,1 | 1023,0 | 1020,0 | 1026,9 | 82 | 59 | 90 | 0,0 | 2,7 | 14,0 |
25.11.2020 | 0,3 | -2,1 | 5,0 | 1019,7 | 1018,6 | 1020,4 | 86 | 77 | 92 | 0,1 | 1,4 | 8,7 |
26.11.2020 | -0,3 | -0,9 | 0,5 | 1020,1 | 1019,6 | 1021,1 | 88 | 86 | 89 | 0,0 | 1,3 | 6,3 |
27.11.2020 | 0,0 | -1,5 | 2,4 | 1018,8 | 1018,1 | 1020,1 | 89 | 82 | 90 | 0,0 | 2,2 | 4,2 |
28.11.2020 | 0,1 | -1,3 | 0,9 | 1017,8 | 1016,2 | 1018,8 | 93 | 91 | 93 | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
29.11.2020 | 0,6 | -2,3 | 4,7 | 1018,8 | 1017,5 | 1020,2 | 80 | 66 | 93 | 0,0 | 3,5 | 10,3 |
30.11.2020 | 1,3 | -1,4 | 4,3 | 1020,3 | 1018,6 | 1022,7 | 80 | 72 | 85 | 0,0 | 4,2 | 8,2 |
avg. | 4,7 | 1022,0 | 84 | --- | ||||||||
Summe Regen: | 7,5 | |||||||||||
Min-Datum | 22.11.2020 | 15.11.2020 | 07.11.2020 | --- | --- | |||||||
Min-Zeit | 07:01 | 23:40 | 15:30 | --- | --- | |||||||
Minimum | -5,1 | 1010,6 | 37 | --- | --- | |||||||
Max-Datum |
02.11.2020 | 21.11.2020 | 01.11.2020 | 04.11.2020 | 20.11.2020 | |||||||
Max-Zeit | 12:18 | 10:20 | 09:01 | 04:01 | 14:10 | |||||||
Maximum | 21,5 | 1032,8 | 95 | 3,0 | 20,6 | |||||||
Letztes Jahr gleiches Monat |
|||
Eistage | max < 0°C | 0 | 0 |
Frosttage | min < 0°C | 14 | 1 |
Sommertage | max >=25°C | 0 | 0 |
Heiße Tage | max >=30°C | 0 | 0 |