Monatstabelle
Bitte in den Auwahlmenüs den gewünschte Zeiraum wählen und die Schaltfläche "Anfrage absenden" betätigen. Beginn der Aufzeichnung ist 2007 - Dezember. Vor diesem Zeitraum sind keine Daten verfügbar.
2021 - Jänner
Datum | Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Luftfeuchte (%) | Regen (l/m²) |
Wind (km/h) | |||||||
avg: | min: | max: | avg: | min: | max: | avg: | min: | max: | avg: | max: | ||
01.01.2021 | -3,4 | -6,8 | -2,1 | 1005,8 | 1002,8 | 1007,4 | 93 | 90 | 93 | 0,0 | 0,6 | 4,5 |
02.01.2021 | 3,8 | -2,9 | 8,1 | 1007,9 | 1006,7 | 1008,8 | 87 | 73 | 96 | 1,6 | 4,0 | 13,7 |
03.01.2021 | 3,7 | 0,4 | 9,3 | 1006,3 | 1004,6 | 1008,6 | 86 | 72 | 93 | 0,7 | 3,8 | 13,0 |
04.01.2021 | 1,7 | 0,5 | 1,9 | 1008,1 | 1007,4 | 1009,7 | 94 | 92 | 94 | 1,4 | 0,6 | 4,5 |
05.01.2021 | 1,8 | -2,1 | 4,2 | 1006,5 | 1005,7 | 1007,6 | 92 | 89 | 95 | 0,0 | 0,5 | 4,8 |
06.01.2021 | -0,1 | -2,7 | 2,1 | 1005,7 | 1004,1 | 1007,1 | 93 | 90 | 94 | 3,0 | 1,0 | 3,9 |
07.01.2021 | -0,9 | -4,2 | 6,0 | 1010,2 | 1006,7 | 1010,9 | 92 | 85 | 96 | 1,2 | 1,3 | 4,3 |
08.01.2021 | -2,1 | -5,3 | 4,9 | 1011,6 | 1009,4 | 1013,4 | 88 | 72 | 95 | 0,8 | 1,6 | 5,6 |
09.01.2021 | -0,9 | -4,1 | 3,8 | 1016,2 | 1013,2 | 1017,8 | 87 | 69 | 94 | 0,5 | 1,6 | 8,0 |
10.01.2021 | -2,3 | -4,5 | -0,3 | 1017,6 | 1017,3 | 1019,5 | 89 | 84 | 92 | 0,0 | 1,0 | 6,4 |
11.01.2021 | -5,0 | -8,5 | 1,8 | 1016,6 | 1014,9 | 1019,0 | 85 | 67 | 94 | 0,1 | 2,6 | 11,1 |
12.01.2021 | -2,9 | -9,9 | 0,1 | 1006,4 | 1003,9 | 1015,1 | 86 | 82 | 93 | 0,0 | 2,3 | 6,8 |
13.01.2021 | 1,0 | -0,4 | 3,6 | 1008,0 | 1004,6 | 1010,7 | 71 | 61 | 93 | 0,1 | 7,4 | 17,7 |
14.01.2021 | -0,8 | -2,5 | 1,5 | 1009,2 | 1001,8 | 1012,7 | 80 | 66 | 91 | 0,0 | 8,2 | 23,5 |
15.01.2021 | -0,8 | -2,5 | 1,3 | 1014,5 | 1011,8 | 1016,7 | 82 | 73 | 90 | 0,0 | 6,9 | 12,4 |
16.01.2021 | -4,0 | -4,8 | -1,7 | 1015,1 | 1012,9 | 1017,7 | 84 | 70 | 89 | 0,0 | 4,6 | 16,9 |
17.01.2021 | -3,7 | -4,5 | -1,9 | 1014,2 | 1010,9 | 1017,0 | 79 | 73 | 90 | 0,0 | 5,6 | 10,8 |
18.01.2021 | -1,1 | -5,6 | 1,3 | 1017,2 | 1016,3 | 1018,0 | 82 | 75 | 91 | 0,0 | 2,3 | 10,8 |
19.01.2021 | 2,1 | -2,7 | 6,9 | 1012,3 | 1009,2 | 1018,0 | 69 | 51 | 85 | 0,8 | 3,8 | 9,0 |
20.01.2021 | 4,5 | -0,3 | 12,3 | 1007,4 | 1004,4 | 1011,6 | 71 | 52 | 92 | 2,9 | 5,6 | 8,4 |
21.01.2021 | 4,2 | -4,2 | 8,5 | 1003,1 | 1001,1 | 1004,6 | 74 | 63 | 93 | 0,0 | 4,3 | 15,8 |
22.01.2021 | 10,3 | 7,5 | 13,1 | 996,3 | 993,9 | 1001,1 | 72 | 59 | 78 | 0,0 | 6,9 | 20,0 |
23.01.2021 | 4,1 | 0,9 | 9,9 | 994,1 | 990,4 | 995,3 | 86 | 71 | 90 | 6,2 | 3,4 | 16,7 |
24.01.2021 | 1,4 | -1,2 | 6,7 | 995,2 | 991,8 | 996,7 | 73 | 63 | 95 | 1,9 | 5,7 | 12,9 |
25.01.2021 | 0,4 | -3,1 | 6,4 | 1000,1 | 995,7 | 1003,8 | 70 | 49 | 80 | 0,0 | 2,1 | 11,9 |
26.01.2021 | 0,9 | -2,5 | 4,7 | 1009,3 | 1003,6 | 1011,0 | 75 | 52 | 87 | 0,0 | 6,8 | 15,8 |
27.01.2021 | -1,4 | -4,4 | 4,6 | 1010,7 | 1009,8 | 1012,5 | 74 | 50 | 89 | 0,1 | 4,6 | 15,4 |
28.01.2021 | -0,9 | -3,7 | 7,9 | 1006,8 | 1004,6 | 1009,9 | 87 | 53 | 87 | 0,1 | 3,4 | 8,0 |
avg. | 0,3 | 1008,3 | 82 | --- | ||||||||
Summe Regen: | 21,7 | |||||||||||
Min-Datum | 12.01.2021 | 23.01.2021 | 25.01.2021 | --- | --- | |||||||
Min-Zeit | 05:54 | 06:22 | 13:52 | --- | --- | |||||||
Minimum | -9,9 | 990,4 | 49 | --- | --- | |||||||
Max-Datum |
22.01.2021 | 10.01.2021 | 02.01.2021 | 23.01.2021 | 14.01.2021 | |||||||
Max-Zeit | 12:42 | 10:42 | 05:02 | 11:42 | 06:14 | |||||||
Maximum | 13,1 | 1019,5 | 96 | 6,2 | 23,5 | |||||||
Letztes Jahr gleiches Monat |
|||
Eistage | max < 0°C | 4 | 3 |
Frosttage | min < 0°C | 24 | 28 |
Sommertage | max >=25°C | 0 | 0 |
Heiße Tage | max >=30°C | 0 | 0 |