Monatstabelle
Bitte in den Auwahlmenüs den gewünschte Zeiraum wählen und die Schaltfläche "Anfrage absenden" betätigen. Beginn der Aufzeichnung ist 2007 - Dezember. Vor diesem Zeitraum sind keine Daten verfügbar.
2021 - April
Datum | Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Luftfeuchte (%) | Regen (l/m²) |
Wind (km/h) | |||||||
avg: | min: | max: | avg: | min: | max: | avg: | min: | max: | avg: | max: | ||
01.04.2021 | 16,0 | 7,9 | 25,3 | 1012,4 | 1010,7 | 1016,8 | 49 | 23 | 80 | 0,0 | 2,1 | 15,0 |
02.04.2021 | 10,9 | 7,4 | 15,9 | 1011,3 | 1009,6 | 1013,2 | 62 | 42 | 76 | 0,3 | 10,9 | 22,5 |
03.04.2021 | 5,1 | 3,5 | 10,3 | 1014,7 | 1010,6 | 1016,6 | 71 | 46 | 77 | 0,3 | 15,0 | 23,5 |
04.04.2021 | 3,0 | -1,1 | 8,8 | 1015,5 | 1013,1 | 1018,1 | 64 | 44 | 82 | 0,1 | 6,2 | 15,9 |
05.04.2021 | 9,8 | -1,6 | 17,9 | 1001,3 | 997,1 | 1012,9 | 50 | 30 | 78 | 0,0 | 3,8 | 20,6 |
06.04.2021 | 1,4 | -2,3 | 9,4 | 1005,0 | 998,9 | 1005,9 | 64 | 41 | 77 | 0,0 | 9,2 | 30,9 |
07.04.2021 | 1,2 | -4,6 | 7,2 | 1009,9 | 1004,1 | 1013,9 | 59 | 38 | 80 | 0,0 | 7,6 | 25,1 |
08.04.2021 | 2,5 | -2,1 | 8,6 | 1019,6 | 1013,2 | 1021,9 | 57 | 38 | 78 | 0,0 | 7,3 | 19,2 |
09.04.2021 | 10,4 | -2,5 | 16,8 | 1015,6 | 1013,0 | 1022,0 | 41 | 27 | 74 | 0,0 | 8,8 | 15,8 |
10.04.2021 | 11,7 | 2,4 | 20,6 | 1012,1 | 1011,4 | 1014,2 | 48 | 25 | 69 | 0,0 | 2,6 | 13,7 |
11.04.2021 | 12,5 | 8,1 | 17,7 | 1009,9 | 1009,0 | 1011,3 | 55 | 43 | 61 | 0,0 | 11,8 | 20,3 |
12.04.2021 | 7,7 | 3,3 | 20,2 | 1015,4 | 1009,1 | 1020,2 | 72 | 41 | 84 | 4,2 | 9,6 | 19,5 |
13.04.2021 | 1,9 | 1,1 | 3,3 | 1019,3 | 1018,4 | 1020,5 | 85 | 72 | 90 | 0,7 | 16,1 | 25,3 |
14.04.2021 | 2,3 | 0,7 | 6,5 | 1018,7 | 1017,6 | 1019,4 | 77 | 59 | 90 | 1,6 | 5,3 | 21,9 |
15.04.2021 | 3,0 | -1,8 | 8,5 | 1018,0 | 1016,7 | 1018,9 | 73 | 45 | 85 | 0,1 | 3,6 | 20,4 |
16.04.2021 | 3,8 | -2,0 | 10,3 | 1017,0 | 1016,1 | 1017,7 | 68 | 47 | 88 | 0,0 | 2,6 | 15,4 |
17.04.2021 | 6,0 | 1,1 | 8,4 | 1015,0 | 1014,1 | 1016,8 | 71 | 61 | 82 | 0,0 | 7,5 | 15,3 |
18.04.2021 | 5,8 | 3,9 | 7,9 | 1014,2 | 1013,4 | 1015,1 | 78 | 70 | 86 | 1,2 | 2,3 | 10,8 |
19.04.2021 | 6,7 | 4,6 | 9,2 | 1012,2 | 1011,2 | 1014,3 | 84 | 73 | 90 | 3,6 | 2,1 | 14,8 |
avg. | 6,4 | 1013,5 | 65 | --- | ||||||||
Summe Regen: | 12,2 | |||||||||||
Min-Datum | 07.04.2021 | 05.04.2021 | 01.04.2021 | --- | --- | |||||||
Min-Zeit | 05:38 | 19:00 | 15:02 | --- | --- | |||||||
Minimum | -4,6 | 997,1 | 23 | --- | --- | |||||||
Max-Datum |
01.04.2021 | 09.04.2021 | 13.04.2021 | 12.04.2021 | 06.04.2021 | |||||||
Max-Zeit | 15:12 | 00:00 | 20:28 | 16:50 | 00:12 | |||||||
Maximum | 25,3 | 1022,0 | 90 | 4,2 | 30,9 | |||||||
Letztes Jahr gleiches Monat |
|||
Eistage | max < 0°C | 0 | 0 |
Frosttage | min < 0°C | 8 | 5 |
Sommertage | max >=25°C | 1 | 3 |
Heiße Tage | max >=30°C | 0 | 0 |