Tagestabellen
Bitte im Auswahlmenü den gewünschten Tag wählen und die Schaltfläche "Anfrage absenden" betätigen. Angezeigt werden die Tage der letzten Woche.
Dienstag
Datum, Zeit |
Temp. (°C) |
Tau- punkt (°C) |
Wind- chill (°C) |
Luft- druck (hPa) |
Luft- feuchte (%) |
Regen (l/m²) |
Wind (km/h) |
Wind- böen (km/h) |
Wind- richtung |
24.05.2022, 23:50 | 15,8 | 14,0 | 15,7 | 1009,4 | 89 | 0,0 | 0,5 | 1,9 | O-SO |
24.05.2022, 23:48 | 15,8 | 14,0 | 15,7 | 1009,4 | 89 | 0,0 | 0,2 | 1,6 | SO |
24.05.2022, 23:46 | 15,8 | 14,0 | 15,7 | 1009,4 | 89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SO |
24.05.2022, 23:44 | 15,8 | 14,0 | 15,7 | 1009,4 | 89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N-NO |
24.05.2022, 23:42 | 15,8 | 14,0 | 15,7 | 1009,4 | 89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N-NO |
24.05.2022, 23:40 | 15,8 | 14,0 | 15,7 | 1009,4 | 89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N-NO |
24.05.2022, 23:38 | 15,8 | 14,0 | 15,7 | 1009,4 | 89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N-NO |
24.05.2022, 23:36 | 15,8 | 14,0 | 15,7 | 1009,4 | 89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SO |
24.05.2022, 23:34 | 15,8 | 14,0 | 15,7 | 1009,4 | 89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | S |
24.05.2022, 23:32 | 15,8 | 14,0 | 15,7 | 1009,4 | 89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SO |
24.05.2022, 23:30 | 15,8 | 14,0 | 15,7 | 1009,4 | 89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NO |
24.05.2022, 23:28 | 15,8 | 14,0 | 15,7 | 1009,4 | 89 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | SO |
24.05.2022, 23:26 | 15,8 | 14,0 | 15,7 | 1009,4 | 89 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | S |
24.05.2022, 23:24 | 15,9 | 14,1 | 15,7 | 1009,4 | 89 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | S |
24.05.2022, 23:22 | 15,9 | 14,1 | 15,7 | 1009,4 | 89 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | O-SO |
24.05.2022, 23:20 | 15,9 | 14,1 | 15,8 | 1009,8 | 89 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | O-NO |
24.05.2022, 23:18 | 15,9 | 14,1 | 15,8 | 1009,8 | 89 | 0,0 | 0,8 | 2,1 | O-NO |
24.05.2022, 23:16 | 15,9 | 14,1 | 15,8 | 1009,8 | 89 | 0,0 | 1,0 | 2,1 | O |
24.05.2022, 23:14 | 15,9 | 14,1 | 15,8 | 1009,8 | 89 | 0,0 | 0,8 | 1,8 | O |
24.05.2022, 23:12 | 15,9 | 14,1 | 15,8 | 1009,8 | 89 | 0,0 | 0,6 | 1,6 | O |
24.05.2022, 23:10 | 15,9 | 14,1 | 15,8 | 1009,8 | 89 | 0,0 | 0,8 | 1,9 | O-NO |
24.05.2022, 23:08 | 15,9 | 13,9 | 15,8 | 1009,8 | 88 | 0,0 | 0,5 | 1,9 | O-NO |
24.05.2022, 23:06 | 15,9 | 14,1 | 15,8 | 1009,8 | 89 | 0,0 | 0,3 | 1,6 | O-NO |
24.05.2022, 23:04 | 15,9 | 14,1 | 15,8 | 1009,8 | 89 | 0,0 | 0,3 | 1,6 | O |
24.05.2022, 23:02 | 15,9 | 14,1 | 15,7 | 1009,8 | 89 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | O-SO |
24.05.2022, 23:00 | 15,9 | 14,1 | 15,7 | 1009,4 | 89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | O-NO |
24.05.2022, 22:58 | 15,9 | 14,1 | 15,7 | 1009,4 | 89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | O-NO |
24.05.2022, 22:56 | 15,9 | 14,1 | 15,7 | 1009,4 | 89 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | O-NO |
24.05.2022, 22:54 | 15,9 | 14,1 | 15,8 | 1009,4 | 89 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | O-NO |
24.05.2022, 22:52 | 15,9 | 14,1 | 15,7 | 1009,4 | 89 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | NO |
24.05.2022, 22:50 | 15,9 | 14,1 | 15,7 | 1009,4 | 89 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | N-NW |
24.05.2022, 22:48 | 15,9 | 13,9 | 15,7 | 1009,4 | 88 | 0,0 | 0,3 | 1,8 | NW |
24.05.2022, 22:46 | 16,0 | 14,0 | 15,8 | 1009,4 | 88 | 0,0 | 0,3 | 1,8 | W |
24.05.2022, 22:44 | 16,0 | 14,0 | 15,8 | 1009,4 | 88 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | N-NW |
24.05.2022, 22:42 | 16,0 | 14,0 | 15,8 | 1009,4 | 88 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | N-NO |
24.05.2022, 22:40 | 16,0 | 14,0 | 15,8 | 1009,7 | 88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N-NW |
24.05.2022, 22:38 | 16,0 | 14,0 | 15,8 | 1009,7 | 88 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | N-NW |
24.05.2022, 22:36 | 16,0 | 14,0 | 15,8 | 1009,7 | 88 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | N-NW |
24.05.2022, 22:34 | 16,0 | 14,0 | 15,8 | 1009,7 | 88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N-NW |
24.05.2022, 22:32 | 16,0 | 14,0 | 15,8 | 1009,7 | 88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NO |
24.05.2022, 22:30 | 16,1 | 14,1 | 15,9 | 1009,7 | 88 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | NO |
24.05.2022, 22:28 | 16,1 | 14,1 | 15,9 | 1009,7 | 88 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | NO |
24.05.2022, 22:26 | 16,1 | 14,1 | 15,9 | 1009,7 | 88 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | N-NO |
24.05.2022, 22:24 | 16,1 | 14,1 | 15,9 | 1009,7 | 88 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | N |
24.05.2022, 22:22 | 16,1 | 14,1 | 15,9 | 1009,7 | 88 | 0,0 | 1,4 | 2,3 | O-NO |
24.05.2022, 22:20 | 16,1 | 14,1 | 15,9 | 1009,4 | 88 | 0,0 | 1,1 | 2,3 | O-NO |
24.05.2022, 22:18 | 16,1 | 14,1 | 15,9 | 1009,4 | 88 | 0,0 | 1,1 | 2,3 | O-NO |
24.05.2022, 22:16 | 16,1 | 14,1 | 15,9 | 1009,4 | 88 | 0,0 | 1,0 | 2,3 | O-NO |
24.05.2022, 22:14 | 16,1 | 14,1 | 15,9 | 1009,4 | 88 | 0,0 | 0,6 | 3,1 | NO |
24.05.2022, 22:12 | 16,1 | 14,3 | 15,9 | 1009,4 | 89 | 0,0 | 0,5 | 3,1 | N-NO |
24.05.2022, 22:10 | 16,2 | 14,4 | 16,0 | 1009,4 | 89 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | NO |
24.05.2022, 22:08 | 16,2 | 14,4 | 16,0 | 1009,4 | 89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N-NO |
24.05.2022, 22:06 | 16,2 | 14,4 | 16,0 | 1009,4 | 89 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | N-NW |
24.05.2022, 22:04 | 16,2 | 14,4 | 16,0 | 1009,4 | 89 | 0,0 | 0,6 | 1,6 | N-NW |
24.05.2022, 22:02 | 16,2 | 14,4 | 16,0 | 1009,4 | 89 | 0,0 | 0,6 | 1,6 | N |
24.05.2022, 22:00 | 16,2 | 14,4 | 16,1 | 1009,2 | 89 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | NW |
24.05.2022, 21:58 | 16,2 | 14,4 | 16,1 | 1009,2 | 89 | 0,0 | 0,5 | 3,2 | NW |
24.05.2022, 21:56 | 16,3 | 14,3 | 16,1 | 1009,2 | 88 | 0,0 | 0,3 | 3,2 | W-NW |
24.05.2022, 21:54 | 16,3 | 14,3 | 16,1 | 1009,2 | 88 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | W-NW |
24.05.2022, 21:52 | 16,3 | 14,3 | 16,1 | 1009,2 | 88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N-NW |
24.05.2022, 21:50 | 16,3 | 14,3 | 16,1 | 1009,2 | 88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N-NO |
24.05.2022, 21:48 | 16,3 | 14,3 | 16,1 | 1009,2 | 88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NO |
24.05.2022, 21:46 | 16,3 | 14,3 | 16,1 | 1009,2 | 88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NO |
24.05.2022, 21:44 | 16,3 | 14,3 | 16,1 | 1009,2 | 88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N-NW |
24.05.2022, 21:42 | 16,3 | 14,3 | 16,1 | 1009,2 | 88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NO |
24.05.2022, 21:40 | 16,3 | 14,3 | 16,1 | 1009,0 | 88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NO |
24.05.2022, 21:38 | 16,3 | 14,3 | 16,1 | 1009,0 | 88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NO |
24.05.2022, 21:36 | 16,3 | 14,3 | 16,1 | 1009,0 | 88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NO |
24.05.2022, 21:34 | 16,3 | 14,3 | 16,1 | 1009,0 | 88 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | NO |
24.05.2022, 21:32 | 16,3 | 14,3 | 16,1 | 1009,0 | 88 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | NO |
24.05.2022, 21:30 | 16,3 | 14,3 | 16,1 | 1009,0 | 88 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | NO |
24.05.2022, 21:28 | 16,3 | 14,3 | 16,1 | 1009,0 | 88 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | SW |
24.05.2022, 21:26 | 16,3 | 14,3 | 16,1 | 1009,0 | 88 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | SW |
24.05.2022, 21:24 | 16,3 | 14,3 | 16,1 | 1009,0 | 88 | 0,0 | 1,8 | 2,6 | W-SW |
24.05.2022, 21:22 | 16,3 | 14,3 | 16,1 | 1009,0 | 88 | 0,0 | 1,6 | 2,6 | SW |
24.05.2022, 21:20 | 16,3 | 14,3 | 16,1 | 1008,3 | 88 | 0,0 | 0,6 | 2,1 | S-SW |
24.05.2022, 21:18 | 16,4 | 14,4 | 16,2 | 1008,3 | 88 | 0,0 | 0,6 | 2,3 | S-SW |
24.05.2022, 21:16 | 16,4 | 14,4 | 16,2 | 1008,3 | 88 | 0,2 | 0,3 | 2,3 | W-SW |
24.05.2022, 21:14 | 16,4 | 14,4 | 16,2 | 1008,3 | 88 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | S-SW |
24.05.2022, 21:12 | 16,4 | 14,4 | 16,2 | 1008,3 | 88 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | S-SO |
24.05.2022, 21:10 | 16,4 | 14,4 | 16,2 | 1008,3 | 88 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | O-SO |
24.05.2022, 21:08 | 16,4 | 14,4 | 16,2 | 1008,3 | 88 | 0,0 | 0,2 | 1,8 | O-SO |
24.05.2022, 21:06 | 16,4 | 14,4 | 16,2 | 1008,3 | 88 | 0,0 | 0,3 | 1,8 | N-NO |
24.05.2022, 21:04 | 16,4 | 14,4 | 16,2 | 1008,3 | 88 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | N |
24.05.2022, 21:02 | 16,4 | 14,4 | 16,2 | 1008,3 | 88 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | W-NW |
24.05.2022, 21:00 | 16,5 | 14,7 | 16,3 | 1008,5 | 89 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | W |
24.05.2022, 20:58 | 16,5 | 14,7 | 16,3 | 1008,5 | 89 | 0,0 | 1,0 | 3,4 | W |
24.05.2022, 20:56 | 16,5 | 14,7 | 16,3 | 1008,5 | 89 | 0,0 | 1,3 | 3,4 | N |
24.05.2022, 20:54 | 16,5 | 14,7 | 16,3 | 1008,5 | 89 | 0,0 | 1,4 | 1,8 | N-NW |
24.05.2022, 20:52 | 16,5 | 14,7 | 16,3 | 1008,5 | 89 | 0,0 | 1,6 | 3,4 | N-NW |
24.05.2022, 20:50 | 16,5 | 14,7 | 16,3 | 1008,5 | 89 | 0,0 | 1,8 | 3,4 | N-NO |
24.05.2022, 20:48 | 16,6 | 14,8 | 16,4 | 1008,5 | 89 | 0,0 | 1,8 | 2,6 | N-NW |
24.05.2022, 20:46 | 16,5 | 14,5 | 16,3 | 1008,5 | 88 | 0,0 | 2,1 | 3,2 | NW |
24.05.2022, 20:44 | 16,6 | 14,6 | 16,4 | 1008,5 | 88 | 0,0 | 1,8 | 3,2 | NW |
24.05.2022, 20:42 | 16,6 | 14,6 | 16,4 | 1008,5 | 88 | 0,0 | 1,4 | 2,1 | N-NW |
24.05.2022, 20:40 | 16,6 | 14,6 | 16,4 | 1008,2 | 88 | 0,0 | 1,6 | 1,9 | N-NO |
24.05.2022, 20:38 | 16,7 | 14,7 | 16,5 | 1008,2 | 88 | 0,0 | 1,6 | 2,4 | N-NO |
24.05.2022, 20:36 | 16,7 | 14,7 | 16,5 | 1008,2 | 88 | 0,0 | 1,3 | 2,4 | NO |
24.05.2022, 20:34 | 16,7 | 14,7 | 16,5 | 1008,2 | 88 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | N-NO |
24.05.2022, 20:32 | 16,7 | 14,7 | 16,5 | 1008,2 | 88 | 0,0 | 0,8 | 2,9 | W-NW |
24.05.2022, 20:30 | 16,7 | 14,7 | 16,5 | 1008,2 | 88 | 0,0 | 1,0 | 2,9 | SW |
24.05.2022, 20:28 | 16,7 | 14,7 | 16,5 | 1008,2 | 88 | 0,0 | 0,6 | 1,6 | W |
24.05.2022, 20:26 | 16,7 | 14,7 | 16,5 | 1008,2 | 88 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | S-SO |
24.05.2022, 20:24 | 16,7 | 14,7 | 16,5 | 1008,2 | 88 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | S |
24.05.2022, 20:22 | 16,7 | 14,9 | 16,5 | 1008,2 | 89 | 0,0 | 0,6 | 3,1 | O-SO |
24.05.2022, 20:20 | 16,7 | 14,9 | 16,5 | 1008,2 | 89 | 0,0 | 0,3 | 3,1 | N |
24.05.2022, 20:18 | 16,8 | 15,0 | 16,6 | 1008,2 | 89 | 0,0 | 0,3 | 3,1 | N |
24.05.2022, 20:16 | 16,8 | 15,0 | 16,6 | 1008,2 | 89 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | N-NO |
24.05.2022, 20:14 | 16,8 | 15,0 | 16,6 | 1008,2 | 89 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | N-NO |
24.05.2022, 20:12 | 16,8 | 15,0 | 16,7 | 1008,2 | 89 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | N-NO |
24.05.2022, 20:10 | 16,8 | 15,0 | 16,7 | 1008,2 | 89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NO |
24.05.2022, 20:08 | 16,8 | 15,0 | 16,7 | 1008,2 | 89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NO |
24.05.2022, 20:06 | 16,8 | 15,0 | 16,7 | 1008,2 | 89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NO |
24.05.2022, 20:04 | 16,8 | 15,0 | 16,7 | 1008,2 | 89 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | NO |
24.05.2022, 20:02 | 16,8 | 15,0 | 16,7 | 1008,2 | 89 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | NO |
24.05.2022, 20:00 | 16,9 | 15,1 | 16,8 | 1007,5 | 89 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | SO |
24.05.2022, 19:58 | 16,8 | 15,0 | 16,7 | 1007,5 | 89 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | SO |
24.05.2022, 19:56 | 16,8 | 15,0 | 16,7 | 1007,5 | 89 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | SO |
24.05.2022, 19:54 | 16,8 | 15,0 | 16,7 | 1007,5 | 89 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | S-SO |
24.05.2022, 19:52 | 16,8 | 15,0 | 16,7 | 1007,5 | 89 | 0,0 | 3,1 | 3,1 | O |
24.05.2022, 19:50 | 16,8 | 15,0 | 16,7 | 1007,5 | 89 | 0,0 | 3,9 | 4,3 | W-SW |
24.05.2022, 19:48 | 16,7 | 14,9 | 16,6 | 1007,5 | 89 | 0,0 | 4,0 | 4,3 | W-NW |
24.05.2022, 19:46 | 16,8 | 15,0 | 16,7 | 1007,5 | 89 | 0,0 | 4,2 | 4,2 | W |
24.05.2022, 19:44 | 16,8 | 15,0 | 16,7 | 1007,5 | 89 | 0,0 | 4,2 | 4,5 | W |
24.05.2022, 19:42 | 16,8 | 15,0 | 16,7 | 1007,5 | 89 | 0,2 | 3,5 | 5,1 | W |
24.05.2022, 19:40 | 16,8 | 15,0 | 16,7 | 1007,6 | 89 | 0,0 | 1,9 | 5,1 | W-NW |
24.05.2022, 19:38 | 16,8 | 15,0 | 16,7 | 1007,6 | 89 | 0,0 | 1,9 | 5,1 | W-NW |
24.05.2022, 19:36 | 16,8 | 15,0 | 16,7 | 1007,6 | 89 | 0,2 | 1,6 | 4,3 | W-NW |
24.05.2022, 19:34 | 16,8 | 15,0 | 16,7 | 1007,6 | 89 | 0,0 | 1,0 | 3,7 | W-NW |
24.05.2022, 19:32 | 16,8 | 15,0 | 16,7 | 1007,6 | 89 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | W-SW |
24.05.2022, 19:30 | 16,7 | 14,9 | 16,6 | 1007,6 | 89 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | NO |
24.05.2022, 19:28 | 16,7 | 14,9 | 16,6 | 1007,6 | 89 | 0,0 | 0,6 | 2,6 | NO |
24.05.2022, 19:26 | 16,8 | 15,0 | 16,7 | 1007,6 | 89 | 0,2 | 0,3 | 2,4 | NO |
24.05.2022, 19:24 | 16,7 | 14,9 | 16,6 | 1007,6 | 89 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | NO |
24.05.2022, 19:22 | 16,7 | 14,9 | 16,6 | 1007,6 | 89 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | N-NW |
24.05.2022, 19:20 | 16,7 | 14,9 | 16,6 | 1007,1 | 89 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | W |
24.05.2022, 19:18 | 16,8 | 15,0 | 16,7 | 1007,1 | 89 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | W |
24.05.2022, 19:16 | 16,7 | 14,9 | 16,6 | 1007,1 | 89 | 0,0 | 0,8 | 2,6 | W |
24.05.2022, 19:14 | 16,7 | 14,9 | 16,6 | 1007,1 | 89 | 0,2 | 1,1 | 2,6 | W |
24.05.2022, 19:12 | 16,7 | 14,9 | 16,6 | 1007,1 | 89 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | W-NW |
24.05.2022, 19:10 | 16,7 | 14,9 | 16,6 | 1007,1 | 89 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | W-SW |
24.05.2022, 19:08 | 16,8 | 15,0 | 16,7 | 1007,1 | 89 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | SW |
24.05.2022, 19:06 | 16,8 | 15,0 | 16,7 | 1007,1 | 89 | 0,0 | 1,3 | 2,7 | S-SO |
24.05.2022, 19:04 | 16,8 | 14,8 | 16,7 | 1007,1 | 88 | 0,0 | 1,1 | 4,0 | W-SW |
24.05.2022, 19:02 | 16,8 | 14,8 | 16,7 | 1007,1 | 88 | 0,0 | 0,6 | 4,0 | SW |
24.05.2022, 19:00 | 16,8 | 14,8 | 16,7 | 1007,1 | 88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N-NW |
24.05.2022, 18:58 | 16,8 | 14,8 | 16,7 | 1007,1 | 88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N-NW |
24.05.2022, 18:56 | 16,8 | 14,8 | 16,7 | 1007,1 | 88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N |
24.05.2022, 18:54 | 16,8 | 14,8 | 16,7 | 1007,1 | 88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N-NO |
24.05.2022, 18:52 | 16,7 | 14,7 | 16,6 | 1007,1 | 88 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | O-SO |
24.05.2022, 18:50 | 16,7 | 14,7 | 16,6 | 1007,1 | 88 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | S-SO |
24.05.2022, 18:48 | 16,8 | 14,8 | 16,7 | 1007,1 | 88 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | S-SO |
24.05.2022, 18:46 | 16,8 | 14,8 | 16,7 | 1007,1 | 88 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | SO |
24.05.2022, 18:44 | 16,8 | 14,8 | 16,7 | 1007,1 | 88 | 0,0 | 1,6 | 2,7 | S |
24.05.2022, 18:42 | 16,8 | 14,8 | 16,7 | 1007,1 | 88 | 0,0 | 1,4 | 3,4 | S |
24.05.2022, 18:40 | 16,8 | 14,8 | 16,7 | 1006,7 | 88 | 0,0 | 1,9 | 3,4 | S-SO |
24.05.2022, 18:38 | 16,7 | 14,7 | 16,6 | 1006,7 | 88 | 0,0 | 1,9 | 5,5 | S-SO |
24.05.2022, 18:36 | 16,7 | 14,7 | 16,6 | 1006,7 | 88 | 0,0 | 2,3 | 5,5 | S |
24.05.2022, 18:34 | 16,7 | 14,7 | 16,6 | 1006,7 | 88 | 0,0 | 2,9 | 2,1 | W-SW |
24.05.2022, 18:32 | 16,8 | 14,8 | 16,6 | 1006,7 | 88 | 0,2 | 3,1 | 2,6 | S |
24.05.2022, 18:30 | 16,8 | 14,8 | 16,6 | 1006,7 | 88 | 0,0 | 3,4 | 4,3 | W-NW |
24.05.2022, 18:28 | 16,9 | 14,9 | 16,7 | 1006,7 | 88 | 0,0 | 3,7 | 4,3 | W |
24.05.2022, 18:26 | 16,8 | 14,8 | 16,6 | 1006,7 | 88 | 0,0 | 3,2 | 5,0 | W |
24.05.2022, 18:24 | 16,8 | 14,8 | 16,6 | 1006,7 | 88 | 0,0 | 3,2 | 5,0 | W |
24.05.2022, 18:22 | 16,9 | 14,9 | 16,7 | 1006,7 | 88 | 0,0 | 3,7 | 4,0 | SW |
24.05.2022, 18:20 | 16,9 | 14,9 | 16,7 | 1006,7 | 88 | 0,0 | 3,4 | 3,9 | W-NW |
24.05.2022, 18:18 | 16,9 | 14,9 | 16,7 | 1006,7 | 88 | 0,0 | 3,4 | 3,9 | W-NW |
24.05.2022, 18:16 | 16,9 | 14,9 | 16,7 | 1006,7 | 88 | 0,0 | 3,1 | 4,3 | N-NW |
24.05.2022, 18:14 | 16,9 | 14,9 | 16,7 | 1006,7 | 88 | 0,0 | 3,1 | 5,1 | N-NW |
24.05.2022, 18:12 | 16,9 | 14,9 | 16,7 | 1006,7 | 88 | 0,0 | 3,1 | 5,1 | W-NW |
24.05.2022, 18:10 | 16,9 | 14,9 | 16,7 | 1006,7 | 88 | 0,0 | 2,7 | 4,5 | W |
24.05.2022, 18:08 | 16,9 | 14,9 | 16,7 | 1006,7 | 88 | 0,0 | 2,6 | 4,5 | SW |
24.05.2022, 18:06 | 16,9 | 14,9 | 16,7 | 1006,7 | 88 | 0,0 | 2,7 | 3,2 | W-SW |
24.05.2022, 18:04 | 17,0 | 15,0 | 16,8 | 1006,7 | 88 | 0,0 | 2,9 | 5,3 | W-SW |
24.05.2022, 18:02 | 17,0 | 15,0 | 16,8 | 1006,7 | 88 | 0,0 | 2,7 | 5,3 | W-SW |
24.05.2022, 18:00 | 17,0 | 15,0 | 16,8 | 1006,5 | 88 | 0,0 | 2,3 | 3,9 | NO |
24.05.2022, 17:58 | 17,0 | 15,0 | 16,8 | 1006,5 | 88 | 0,2 | 2,3 | 3,9 | NO |
24.05.2022, 17:56 | 17,0 | 15,0 | 16,8 | 1006,5 | 88 | 0,0 | 2,4 | 4,2 | NW |
24.05.2022, 17:54 | 17,1 | 14,9 | 16,9 | 1006,5 | 87 | 0,0 | 2,1 | 5,3 | NW |
24.05.2022, 17:52 | 17,0 | 14,8 | 16,8 | 1006,5 | 87 | 0,0 | 1,8 | 5,3 | W |
24.05.2022, 17:50 | 17,1 | 14,9 | 16,9 | 1006,5 | 87 | 0,0 | 2,1 | 2,9 | S |
24.05.2022, 17:48 | 17,1 | 14,9 | 16,9 | 1006,5 | 87 | 0,0 | 2,1 | 3,9 | S |
24.05.2022, 17:46 | 17,1 | 14,9 | 16,9 | 1006,5 | 87 | 0,2 | 2,1 | 3,9 | S |
24.05.2022, 17:44 | 17,1 | 14,9 | 16,9 | 1006,5 | 87 | 0,0 | 2,1 | 2,7 | S-SO |
24.05.2022, 17:42 | 17,1 | 14,9 | 16,9 | 1006,5 | 87 | 0,3 | 1,8 | 2,7 | W |
24.05.2022, 17:40 | 17,1 | 14,9 | 16,9 | 1006,6 | 87 | 0,0 | 2,1 | 2,1 | W |
24.05.2022, 17:38 | 17,1 | 14,9 | 16,9 | 1006,6 | 87 | 0,0 | 2,1 | 2,7 | W |
24.05.2022, 17:36 | 17,1 | 14,9 | 16,9 | 1006,6 | 87 | 0,0 | 2,1 | 4,0 | W-SW |
24.05.2022, 17:34 | 17,1 | 14,9 | 16,9 | 1006,6 | 87 | 0,2 | 2,3 | 4,0 | SW |
24.05.2022, 17:32 | 17,1 | 14,9 | 16,9 | 1006,6 | 87 | 0,0 | 2,6 | 2,7 | W-SW |
24.05.2022, 17:30 | 17,1 | 14,9 | 16,9 | 1006,6 | 87 | 0,0 | 2,9 | 4,2 | W-SW |
24.05.2022, 17:28 | 17,1 | 14,9 | 16,9 | 1006,6 | 87 | 0,0 | 2,7 | 4,2 | W-NW |
24.05.2022, 17:26 | 17,2 | 15,0 | 17,0 | 1006,6 | 87 | 0,0 | 3,2 | 2,6 | W |
24.05.2022, 17:24 | 17,2 | 15,0 | 17,0 | 1006,6 | 87 | 0,0 | 3,5 | 2,9 | W-NW |
24.05.2022, 17:22 | 17,2 | 15,0 | 17,0 | 1006,6 | 87 | 0,0 | 4,0 | 3,4 | N-NW |
24.05.2022, 17:20 | 17,2 | 15,0 | 16,9 | 1006,6 | 87 | 0,0 | 4,3 | 3,4 | W-NW |
24.05.2022, 17:18 | 17,2 | 14,8 | 16,9 | 1006,6 | 86 | 0,0 | 4,3 | 6,1 | W-NW |
24.05.2022, 17:16 | 17,2 | 14,8 | 16,9 | 1006,6 | 86 | 0,0 | 4,3 | 6,9 | W-NW |
24.05.2022, 17:14 | 17,2 | 14,8 | 17,0 | 1006,6 | 86 | 0,0 | 3,9 | 6,9 | W |
24.05.2022, 17:12 | 17,3 | 14,9 | 17,0 | 1006,6 | 86 | 0,0 | 3,2 | 5,8 | W |
24.05.2022, 17:10 | 17,3 | 14,9 | 17,0 | 1006,6 | 86 | 0,0 | 2,6 | 4,3 | S-SO |
24.05.2022, 17:08 | 17,3 | 14,9 | 17,0 | 1006,6 | 86 | 0,0 | 2,9 | 3,4 | W-SW |
24.05.2022, 17:06 | 17,3 | 14,9 | 17,0 | 1006,6 | 86 | 0,0 | 3,1 | 3,4 | SW |
24.05.2022, 17:04 | 17,3 | 14,9 | 17,0 | 1006,6 | 86 | 0,0 | 3,1 | 2,7 | SW |
24.05.2022, 17:02 | 17,3 | 14,9 | 17,0 | 1006,6 | 86 | 0,0 | 3,5 | 8,0 | NW |
24.05.2022, 17:00 | 17,3 | 14,9 | 17,0 | 1006,6 | 86 | 0,0 | 4,0 | 8,0 | W |
24.05.2022, 16:58 | 17,3 | 14,9 | 17,0 | 1006,6 | 86 | 0,0 | 4,0 | 8,0 | W |
24.05.2022, 16:56 | 17,3 | 14,9 | 17,0 | 1006,6 | 86 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | W-NW |
24.05.2022, 16:54 | 17,3 | 14,9 | 17,0 | 1006,6 | 86 | 0,0 | 4,2 | 3,7 | W-SW |
24.05.2022, 16:52 | 17,4 | 15,0 | 17,1 | 1006,6 | 86 | 0,0 | 4,5 | 5,8 | SW |
24.05.2022, 16:50 | 17,4 | 15,0 | 17,1 | 1006,6 | 86 | 0,0 | 4,7 | 5,8 | W-SW |
24.05.2022, 16:48 | 17,4 | 14,8 | 17,1 | 1006,6 | 85 | 0,0 | 5,0 | 6,4 | W |
24.05.2022, 16:46 | 17,4 | 14,8 | 17,1 | 1006,6 | 85 | 0,0 | 5,0 | 6,4 | W |
