Tagestabellen
Bitte im Auswahlmenü den gewünschten Tag wählen und die Schaltfläche "Anfrage absenden" betätigen. Angezeigt werden die Tage der letzten Woche.
Mittwoch
Datum, Zeit |
Temp. (°C) |
Tau- punkt (°C) |
Wind- chill (°C) |
Luft- druck (hPa) |
Luft- feuchte (%) |
Regen (l/m²) |
Wind (km/h) |
Wind- böen (km/h) |
Wind- richtung |
24.02.2021, 23:50 | 5,4 | 2,4 | 5,9 | 1028,6 | 81 | 0,0 | 0,6 | 1,9 | W |
24.02.2021, 23:48 | 5,5 | 2,5 | 6,0 | 1028,6 | 81 | 0,0 | 0,3 | 1,9 | W |
24.02.2021, 23:46 | 5,5 | 2,5 | 6,1 | 1028,6 | 81 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | W-NW |
24.02.2021, 23:44 | 5,5 | 2,5 | 6,1 | 1028,6 | 81 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | W-NW |
24.02.2021, 23:42 | 5,6 | 2,4 | 6,2 | 1028,6 | 80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SO |
24.02.2021, 23:40 | 5,7 | 2,5 | 6,3 | 1028,6 | 80 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | SO |
24.02.2021, 23:38 | 5,7 | 2,5 | 6,3 | 1028,6 | 80 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | SO |
24.02.2021, 23:36 | 5,8 | 2,6 | 6,4 | 1028,6 | 80 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | SW |
24.02.2021, 23:34 | 5,8 | 2,6 | 6,3 | 1028,6 | 80 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | SO |
24.02.2021, 23:32 | 5,9 | 2,7 | 6,3 | 1028,6 | 80 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | O |
24.02.2021, 23:30 | 5,9 | 2,7 | 6,3 | 1028,6 | 80 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | O |
24.02.2021, 23:28 | 5,9 | 2,7 | 6,4 | 1028,6 | 80 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | SO |
24.02.2021, 23:26 | 6,0 | 2,6 | 6,5 | 1028,6 | 79 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | W-SW |
24.02.2021, 23:24 | 6,1 | 2,7 | 6,5 | 1028,6 | 79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N-NW |
24.02.2021, 23:22 | 6,1 | 2,7 | 6,5 | 1028,6 | 79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | O-SO |
24.02.2021, 23:20 | 6,2 | 2,8 | 6,5 | 1028,6 | 79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | O-NO |
24.02.2021, 23:18 | 6,2 | 2,8 | 6,5 | 1028,6 | 79 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | O-NO |
24.02.2021, 23:16 | 6,3 | 2,9 | 6,6 | 1028,6 | 79 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | O-NO |
24.02.2021, 23:14 | 6,3 | 2,8 | 6,7 | 1028,6 | 78 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | W-SW |
24.02.2021, 23:12 | 6,4 | 3,0 | 6,8 | 1028,6 | 79 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | S-SO |
24.02.2021, 23:10 | 6,4 | 3,0 | 6,9 | 1028,6 | 79 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | SW |
24.02.2021, 23:08 | 6,5 | 3,1 | 7,0 | 1028,6 | 79 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | W-SW |
24.02.2021, 23:06 | 6,5 | 3,1 | 7,1 | 1028,6 | 79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | S |
24.02.2021, 23:04 | 6,6 | 3,0 | 7,3 | 1028,6 | 78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | O |
24.02.2021, 23:02 | 6,7 | 3,1 | 7,3 | 1028,6 | 78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N-NO |
24.02.2021, 23:00 | 6,7 | 3,1 | 7,3 | 1028,8 | 78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NW |
24.02.2021, 22:58 | 6,7 | 3,1 | 7,6 | 1028,8 | 78 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | W |
24.02.2021, 22:56 | 6,8 | 3,2 | 7,7 | 1028,8 | 78 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | W |
24.02.2021, 22:54 | 6,9 | 3,3 | 8,0 | 1028,8 | 78 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | W |
24.02.2021, 22:52 | 6,9 | 3,3 | 8,3 | 1028,8 | 78 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | N-NO |
24.02.2021, 22:50 | 7,0 | 3,4 | 8,3 | 1028,8 | 78 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | W-NW |
24.02.2021, 22:48 | 7,0 | 3,4 | 8,6 | 1028,8 | 78 | 0,0 | 1,4 | 2,6 | W-NW |
24.02.2021, 22:46 | 7,1 | 3,5 | 8,7 | 1028,8 | 78 | 0,0 | 1,1 | 2,9 | NW |
24.02.2021, 22:44 | 7,1 | 3,5 | 8,8 | 1028,8 | 78 | 0,0 | 1,1 | 2,4 | W |
24.02.2021, 22:42 | 7,1 | 3,5 | 8,8 | 1028,8 | 78 | 0,0 | 1,0 | 3,9 | W |
24.02.2021, 22:40 | 7,1 | 3,5 | 8,8 | 1028,7 | 78 | 0,0 | 0,6 | 1,6 | NW |
24.02.2021, 22:38 | 7,1 | 3,5 | 8,8 | 1028,7 | 78 | 0,0 | 0,6 | 2,1 | W-NW |
24.02.2021, 22:36 | 7,1 | 3,5 | 8,8 | 1028,7 | 78 | 0,0 | 0,6 | 1,8 | W-NW |
24.02.2021, 22:34 | 7,1 | 3,5 | 8,7 | 1028,7 | 78 | 0,0 | 0,5 | 2,4 | W |
24.02.2021, 22:32 | 7,2 | 3,6 | 8,8 | 1028,7 | 78 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | W-NW |
24.02.2021, 22:30 | 7,2 | 3,6 | 8,8 | 1028,7 | 78 | 0,0 | 0,2 | 1,9 | W |
24.02.2021, 22:28 | 7,2 | 3,6 | 8,9 | 1028,7 | 78 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | N |
24.02.2021, 22:26 | 7,3 | 3,7 | 9,0 | 1028,7 | 78 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | O-NO |
24.02.2021, 22:24 | 7,3 | 3,7 | 9,1 | 1028,7 | 78 | 0,0 | 0,2 | 1,6 | NO |
24.02.2021, 22:22 | 7,3 | 3,7 | 9,3 | 1028,7 | 78 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | N-NW |
24.02.2021, 22:20 | 7,3 | 3,7 | 9,6 | 1028,7 | 78 | 0,0 | 1,0 | 1,6 | N-NW |
24.02.2021, 22:18 | 7,4 | 3,8 | 9,9 | 1028,7 | 78 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | N-NW |
24.02.2021, 22:16 | 7,4 | 3,8 | 10,1 | 1028,7 | 78 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | NW |
24.02.2021, 22:14 | 7,4 | 3,8 | 10,4 | 1028,7 | 78 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | N-NW |
24.02.2021, 22:12 | 7,4 | 4,0 | 10,4 | 1028,7 | 79 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | S-SW |
24.02.2021, 22:10 | 7,3 | 3,9 | 10,3 | 1028,7 | 79 | 0,0 | 5,8 | 4,5 | SO |
24.02.2021, 22:08 | 7,2 | 3,8 | 10,3 | 1028,7 | 79 | 0,0 | 6,1 | 5,8 | O |
24.02.2021, 22:06 | 7,1 | 3,7 | 10,2 | 1028,7 | 79 | 0,0 | 6,3 | 5,1 | O-SO |
24.02.2021, 22:04 | 7,1 | 3,7 | 10,1 | 1028,7 | 79 | 0,0 | 6,6 | 7,6 | O-SO |
24.02.2021, 22:02 | 7,1 | 3,7 | 10,1 | 1028,7 | 79 | 0,0 | 6,6 | 6,9 | O-SO |
24.02.2021, 22:00 | 7,1 | 3,7 | 10,2 | 1028,8 | 79 | 0,0 | 6,4 | 7,2 | O-SO |
24.02.2021, 21:58 | 6,9 | 3,5 | 9,9 | 1028,8 | 79 | 0,0 | 6,4 | 6,3 | SO |
24.02.2021, 21:56 | 6,9 | 3,7 | 9,7 | 1028,8 | 80 | 0,0 | 6,1 | 6,3 | O-SO |
24.02.2021, 21:54 | 6,8 | 3,6 | 9,4 | 1028,8 | 80 | 0,0 | 5,6 | 7,7 | O-SO |
24.02.2021, 21:52 | 6,8 | 3,6 | 9,4 | 1028,8 | 80 | 0,0 | 4,7 | 6,6 | O-SO |
24.02.2021, 21:50 | 6,7 | 3,5 | 9,2 | 1028,8 | 80 | 0,0 | 3,9 | 7,2 | O |
24.02.2021, 21:48 | 6,7 | 3,5 | 8,8 | 1028,8 | 80 | 0,0 | 2,7 | 6,6 | O-SO |
24.02.2021, 21:46 | 6,7 | 3,3 | 8,6 | 1028,8 | 79 | 0,0 | 1,6 | 5,1 | O-NO |
24.02.2021, 21:44 | 6,7 | 3,3 | 8,6 | 1028,8 | 79 | 0,0 | 1,3 | 3,7 | O |
24.02.2021, 21:42 | 6,7 | 3,3 | 8,7 | 1028,8 | 79 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | O-SO |
24.02.2021, 21:40 | 6,7 | 3,3 | 8,8 | 1028,8 | 79 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | O-SO |
24.02.2021, 21:38 | 6,8 | 3,6 | 8,8 | 1028,8 | 80 | 0,0 | 1,1 | 2,4 | SO |
24.02.2021, 21:36 | 6,8 | 3,6 | 9,0 | 1028,8 | 80 | 0,0 | 0,8 | 1,8 | SO |
24.02.2021, 21:34 | 6,8 | 3,6 | 9,1 | 1028,8 | 80 | 0,0 | 0,6 | 3,5 | SO |
24.02.2021, 21:32 | 6,9 | 3,7 | 9,3 | 1028,8 | 80 | 0,0 | 0,3 | 1,9 | S-SO |
24.02.2021, 21:30 | 6,9 | 3,7 | 9,5 | 1028,8 | 80 | 0,0 | 0,2 | 1,9 | O-NO |
24.02.2021, 21:28 | 6,9 | 3,7 | 9,7 | 1028,8 | 80 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | O-NO |
24.02.2021, 21:26 | 6,9 | 3,7 | 10,1 | 1028,8 | 80 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | S-SW |
24.02.2021, 21:24 | 6,9 | 3,7 | 10,5 | 1028,8 | 80 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | W |
24.02.2021, 21:22 | 6,9 | 3,7 | 10,8 | 1028,8 | 80 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | O-NO |
24.02.2021, 21:20 | 6,8 | 3,8 | 11,1 | 1028,9 | 81 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | N-NO |
24.02.2021, 21:18 | 6,8 | 3,8 | 11,2 | 1028,9 | 81 | 0,0 | 4,7 | 3,5 | SO |
24.02.2021, 21:16 | 6,7 | 3,7 | 11,2 | 1028,9 | 81 | 0,0 | 4,8 | 3,5 | O-SO |
24.02.2021, 21:14 | 6,7 | 3,7 | 11,1 | 1028,9 | 81 | 0,0 | 5,3 | 5,8 | O-SO |
24.02.2021, 21:12 | 6,6 | 3,6 | 11,0 | 1028,9 | 81 | 0,0 | 5,5 | 5,0 | O-SO |
24.02.2021, 21:10 | 6,5 | 3,7 | 10,9 | 1028,9 | 82 | 0,0 | 5,3 | 6,3 | O |
24.02.2021, 21:08 | 6,4 | 3,6 | 10,7 | 1028,9 | 82 | 0,0 | 5,3 | 6,1 | O-SO |
24.02.2021, 21:06 | 6,3 | 3,5 | 10,4 | 1028,9 | 82 | 0,0 | 5,0 | 5,1 | O-SO |
24.02.2021, 21:04 | 6,2 | 3,4 | 10,1 | 1028,9 | 82 | 0,0 | 4,7 | 5,3 | SO |
24.02.2021, 21:02 | 6,1 | 3,3 | 9,7 | 1028,9 | 82 | 0,0 | 3,7 | 7,7 | O |
24.02.2021, 21:00 | 6,1 | 3,4 | 9,4 | 1029,0 | 83 | 0,0 | 3,1 | 5,5 | O-NO |
24.02.2021, 20:58 | 6,1 | 3,4 | 8,9 | 1029,0 | 83 | 0,0 | 2,4 | 6,9 | O-SO |
24.02.2021, 20:56 | 6,1 | 3,4 | 8,7 | 1029,0 | 83 | 0,0 | 1,8 | 5,3 | O-SO |
24.02.2021, 20:54 | 6,0 | 3,3 | 8,7 | 1029,0 | 83 | 0,0 | 1,8 | 5,3 | O-SO |
24.02.2021, 20:52 | 6,1 | 3,4 | 8,9 | 1029,0 | 83 | 0,0 | 2,3 | 2,1 | O-SO |
24.02.2021, 20:50 | 6,0 | 3,3 | 9,1 | 1029,0 | 83 | 0,0 | 3,1 | 2,7 | O-NO |
24.02.2021, 20:48 | 6,0 | 3,3 | 9,1 | 1029,0 | 83 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | NO |
24.02.2021, 20:46 | 6,0 | 3,3 | 8,9 | 1029,0 | 83 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | O |
24.02.2021, 20:44 | 6,0 | 3,3 | 8,9 | 1029,0 | 83 | 0,0 | 4,3 | 3,1 | O-SO |
24.02.2021, 20:42 | 5,9 | 3,2 | 8,7 | 1029,0 | 83 | 0,0 | 4,2 | 6,4 | O-SO |
24.02.2021, 20:40 | 5,9 | 3,2 | 8,6 | 1029,2 | 83 | 0,0 | 3,5 | 4,8 | O-SO |
24.02.2021, 20:38 | 5,9 | 3,2 | 8,4 | 1029,2 | 83 | 0,0 | 3,2 | 6,0 | O-SO |
24.02.2021, 20:36 | 5,9 | 3,2 | 8,1 | 1029,2 | 83 | 0,0 | 2,6 | 5,1 | O-SO |
24.02.2021, 20:34 | 5,9 | 3,2 | 8,0 | 1029,2 | 83 | 0,0 | 1,9 | 3,4 | O-NO |
24.02.2021, 20:32 | 5,9 | 3,2 | 7,9 | 1029,2 | 83 | 0,0 | 1,4 | 4,8 | O-SO |
24.02.2021, 20:30 | 5,9 | 3,2 | 7,8 | 1029,2 | 83 | 0,0 | 1,1 | 1,9 | O-NO |
24.02.2021, 20:28 | 5,9 | 3,2 | 7,7 | 1029,2 | 83 | 0,0 | 1,3 | 2,3 | O-SO |
24.02.2021, 20:26 | 6,0 | 3,3 | 7,7 | 1029,2 | 83 | 0,0 | 1,3 | 2,9 | O-SO |
24.02.2021, 20:24 | 6,0 | 3,3 | 7,7 | 1029,2 | 83 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | O-SO |
24.02.2021, 20:22 | 6,0 | 3,3 | 7,7 | 1029,2 | 83 | 0,0 | 1,8 | 1,6 | O-SO |
24.02.2021, 20:20 | 6,0 | 3,3 | 7,7 | 1029,3 | 83 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | O-SO |
24.02.2021, 20:18 | 6,0 | 3,3 | 7,7 | 1029,3 | 83 | 0,0 | 2,7 | 3,9 | O-SO |
24.02.2021, 20:16 | 6,0 | 3,3 | 7,7 | 1029,3 | 83 | 0,0 | 3,1 | 3,2 | O |
24.02.2021, 20:14 | 6,1 | 3,4 | 7,7 | 1029,3 | 83 | 0,0 | 3,4 | 1,9 | SO |
24.02.2021, 20:12 | 6,1 | 3,4 | 7,7 | 1029,3 | 83 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | SO |
24.02.2021, 20:10 | 6,1 | 3,4 | 7,6 | 1029,3 | 83 | 0,0 | 3,5 | 3,4 | O |
24.02.2021, 20:08 | 6,1 | 3,4 | 7,6 | 1029,3 | 83 | 0,0 | 3,4 | 3,7 | O-SO |
24.02.2021, 20:06 | 6,1 | 3,4 | 7,5 | 1029,3 | 83 | 0,0 | 3,1 | 3,9 | O-SO |
24.02.2021, 20:04 | 6,2 | 3,5 | 7,5 | 1029,3 | 83 | 0,0 | 3,1 | 2,7 | O |
24.02.2021, 20:02 | 6,2 | 3,5 | 7,4 | 1029,3 | 83 | 0,0 | 2,9 | 4,2 | O-SO |
24.02.2021, 20:00 | 6,2 | 3,5 | 7,5 | 1029,7 | 83 | 0,0 | 3,1 | 3,7 | O-SO |
24.02.2021, 19:58 | 6,3 | 3,6 | 7,5 | 1029,7 | 83 | 0,0 | 3,1 | 4,2 | O-SO |
24.02.2021, 19:56 | 6,3 | 3,6 | 7,5 | 1029,7 | 83 | 0,0 | 3,2 | 2,7 | O-SO |
24.02.2021, 19:54 | 6,3 | 3,6 | 7,5 | 1029,7 | 83 | 0,0 | 3,2 | 3,7 | O-SO |
24.02.2021, 19:52 | 6,3 | 3,6 | 7,5 | 1029,7 | 83 | 0,0 | 3,1 | 3,2 | O-NO |
24.02.2021, 19:50 | 6,4 | 3,7 | 7,3 | 1029,7 | 83 | 0,0 | 2,7 | 3,1 | O-SO |
24.02.2021, 19:48 | 6,4 | 3,7 | 7,3 | 1029,7 | 83 | 0,0 | 2,6 | 3,2 | O |
24.02.2021, 19:46 | 6,4 | 3,7 | 7,3 | 1029,7 | 83 | 0,0 | 2,3 | 2,6 | O-SO |
24.02.2021, 19:44 | 6,5 | 3,8 | 7,3 | 1029,7 | 83 | 0,0 | 2,1 | 3,4 | O-SO |
24.02.2021, 19:42 | 6,5 | 3,8 | 7,3 | 1029,7 | 83 | 0,0 | 2,1 | 2,1 | O-SO |
24.02.2021, 19:40 | 6,6 | 3,9 | 7,3 | 1029,8 | 83 | 0,0 | 2,1 | 3,2 | O-SO |
24.02.2021, 19:38 | 6,6 | 3,9 | 7,3 | 1029,8 | 83 | 0,0 | 2,1 | 1,9 | O-SO |
24.02.2021, 19:36 | 6,7 | 3,8 | 7,3 | 1029,8 | 82 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | O |
24.02.2021, 19:34 | 6,7 | 3,8 | 7,3 | 1029,8 | 82 | 0,0 | 2,4 | 2,3 | O-NO |
24.02.2021, 19:32 | 6,7 | 3,8 | 7,3 | 1029,8 | 82 | 0,0 | 2,4 | 2,1 | O |
24.02.2021, 19:30 | 6,7 | 3,8 | 7,3 | 1029,8 | 82 | 0,0 | 2,6 | 2,3 | O |
24.02.2021, 19:28 | 6,8 | 3,9 | 7,3 | 1029,8 | 82 | 0,0 | 2,4 | 2,7 | O-SO |
24.02.2021, 19:26 | 6,9 | 4,0 | 7,3 | 1029,8 | 82 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | O |
24.02.2021, 19:24 | 6,9 | 4,0 | 7,3 | 1029,8 | 82 | 0,0 | 2,6 | 2,1 | O |
24.02.2021, 19:22 | 7,0 | 4,1 | 7,3 | 1029,8 | 82 | 0,0 | 2,6 | 2,1 | O |
24.02.2021, 19:20 | 7,0 | 4,1 | 7,4 | 1029,8 | 82 | 0,0 | 2,6 | 2,9 | O-SO |
24.02.2021, 19:18 | 7,1 | 4,2 | 7,4 | 1029,8 | 82 | 0,0 | 2,7 | 2,9 | O |
24.02.2021, 19:16 | 7,1 | 4,2 | 7,5 | 1029,8 | 82 | 0,0 | 2,6 | 4,7 | SO |
24.02.2021, 19:14 | 7,1 | 4,2 | 7,5 | 1029,8 | 82 | 0,0 | 2,4 | 2,7 | O-SO |
24.02.2021, 19:12 | 7,2 | 4,3 | 7,5 | 1029,8 | 82 | 0,0 | 2,4 | 2,7 | O |
24.02.2021, 19:10 | 7,2 | 4,3 | 7,6 | 1029,8 | 82 | 0,0 | 2,4 | 2,7 | O-SO |
24.02.2021, 19:08 | 7,3 | 4,3 | 7,6 | 1029,8 | 81 | 0,0 | 2,6 | 2,4 | O-SO |
24.02.2021, 19:06 | 7,4 | 4,4 | 7,6 | 1029,8 | 81 | 0,0 | 2,6 | 2,3 | O-NO |
24.02.2021, 19:04 | 7,4 | 4,4 | 7,6 | 1029,8 | 81 | 0,0 | 2,4 | 2,1 | O-SO |
24.02.2021, 19:02 | 7,5 | 4,5 | 7,6 | 1029,8 | 81 | 0,0 | 2,7 | 2,6 | O |
24.02.2021, 19:00 | 7,5 | 4,5 | 7,6 | 1029,6 | 81 | 0,0 | 2,7 | 2,6 | O |
24.02.2021, 18:58 | 7,5 | 4,5 | 7,7 | 1029,6 | 81 | 0,0 | 2,7 | 4,3 | O-SO |
24.02.2021, 18:56 | 7,6 | 4,4 | 7,8 | 1029,6 | 80 | 0,0 | 2,7 | 2,4 | O-SO |
24.02.2021, 18:54 | 7,7 | 4,5 | 7,9 | 1029,6 | 80 | 0,0 | 2,9 | 1,9 | O-SO |
24.02.2021, 18:52 | 7,7 | 4,5 | 7,9 | 1029,6 | 80 | 0,0 | 3,2 | 3,7 | O-SO |
24.02.2021, 18:50 | 7,8 | 4,6 | 7,8 | 1029,6 | 80 | 0,0 | 2,9 | 3,2 | O-SO |
24.02.2021, 18:48 | 7,9 | 4,7 | 7,9 | 1029,6 | 80 | 0,0 | 2,9 | 3,4 | O-SO |
24.02.2021, 18:46 | 7,9 | 4,7 | 7,9 | 1029,6 | 80 | 0,0 | 2,7 | 3,4 | O-SO |
24.02.2021, 18:44 | 8,0 | 4,8 | 7,9 | 1029,6 | 80 | 0,0 | 2,6 | 2,7 | O-SO |
24.02.2021, 18:42 | 8,1 | 4,7 | 8,0 | 1029,6 | 79 | 0,0 | 2,6 | 3,1 | O-SO |
24.02.2021, 18:40 | 8,1 | 4,7 | 8,0 | 1029,9 | 79 | 0,0 | 2,6 | 2,3 | O |
24.02.2021, 18:38 | 8,2 | 4,8 | 8,1 | 1029,9 | 79 | 0,0 | 2,7 | 2,6 | O |
24.02.2021, 18:36 | 8,3 | 4,9 | 8,2 | 1029,9 | 79 | 0,0 | 2,7 | 2,4 | O-SO |
24.02.2021, 18:34 | 8,3 | 4,9 | 8,2 | 1029,9 | 79 | 0,0 | 2,7 | 2,9 | O-SO |
24.02.2021, 18:32 | 8,4 | 4,8 | 8,3 | 1029,9 | 78 | 0,0 | 2,6 | 3,4 | O-SO |
24.02.2021, 18:30 | 8,5 | 4,9 | 8,4 | 1029,9 | 78 | 0,0 | 2,6 | 3,1 | O-SO |
24.02.2021, 18:28 | 8,6 | 5,0 | 8,5 | 1029,9 | 78 | 0,0 | 2,6 | 3,2 | O |
24.02.2021, 18:26 | 8,7 | 4,9 | 8,6 | 1029,9 | 77 | 0,0 | 2,6 | 2,4 | O-SO |
24.02.2021, 18:24 | 8,7 | 4,9 | 8,6 | 1029,9 | 77 | 0,0 | 2,7 | 2,6 | O-SO |
24.02.2021, 18:22 | 8,8 | 5,0 | 8,7 | 1029,9 | 77 | 0,0 | 2,9 | 2,1 | O |
24.02.2021, 18:20 | 8,9 | 5,1 | 8,8 | 1029,8 | 77 | 0,0 | 2,9 | 3,4 | O-SO |
24.02.2021, 18:18 | 9,0 | 5,2 | 8,8 | 1029,8 | 77 | 0,0 | 2,9 | 2,9 | O-SO |
24.02.2021, 18:16 | 9,1 | 5,3 | 8,9 | 1029,8 | 77 | 0,0 | 2,9 | 3,5 | O-SO |
24.02.2021, 18:14 | 9,1 | 5,1 | 8,9 | 1029,8 | 76 | 0,0 | 2,9 | 3,1 | O-SO |
24.02.2021, 18:12 | 9,2 | 5,2 | 9,0 | 1029,8 | 76 | 0,0 | 3,1 | 2,7 | O-SO |
24.02.2021, 18:10 | 9,3 | 5,3 | 9,1 | 1029,8 | 76 | 0,0 | 3,1 | 2,3 | O |
24.02.2021, 18:08 | 9,4 | 5,4 | 9,2 | 1029,8 | 76 | 0,0 | 3,2 | 3,5 | O-SO |
24.02.2021, 18:06 | 9,5 | 5,5 | 9,3 | 1029,8 | 76 | 0,0 | 3,1 | 3,4 | O-SO |
24.02.2021, 18:04 | 9,5 | 5,3 | 9,3 | 1029,8 | 75 | 0,0 | 3,1 | 3,1 | O |
24.02.2021, 18:02 | 9,7 | 5,5 | 9,5 | 1029,8 | 75 | 0,0 | 2,9 | 3,1 | O-SO |
24.02.2021, 18:00 | 9,8 | 5,6 | 9,6 | 1030,1 | 75 | 0,0 | 2,7 | 3,5 | O-SO |
24.02.2021, 17:58 | 9,9 | 5,5 | 9,6 | 1030,1 | 74 | 0,0 | 2,7 | 2,9 | O-SO |
24.02.2021, 17:56 | 10,0 | 5,6 | 9,8 | 1030,1 | 74 | 0,0 | 2,7 | 2,4 | O-SO |
24.02.2021, 17:54 | 10,1 | 5,7 | 9,9 | 1030,1 | 74 | 0,0 | 2,7 | 2,4 | O-SO |
24.02.2021, 17:52 | 10,2 | 5,8 | 9,9 | 1030,1 | 74 | 0,0 | 2,7 | 2,7 | O-SO |
24.02.2021, 17:50 | 10,3 | 5,9 | 10,0 | 1030,1 | 74 | 0,0 | 2,7 | 3,1 | O-SO |
24.02.2021, 17:48 | 10,4 | 5,8 | 10,1 | 1030,1 | 73 | 0,0 | 2,7 | 3,2 | O-SO |
24.02.2021, 17:46 | 10,7 | 6,1 | 10,3 | 1030,1 | 73 | 0,0 | 2,6 | 2,9 | O-SO |
24.02.2021, 17:44 | 10,7 | 6,1 | 10,4 | 1030,1 | 73 | 0,0 | 2,6 | 2,9 | O-SO |
24.02.2021, 17:42 | 10,9 | 6,1 | 10,5 | 1030,1 | 72 | 0,0 | 2,6 | 2,9 | O |
24.02.2021, 17:40 | 10,9 | 6,1 | 10,6 | 1030,0 | 72 | 0,0 | 2,6 | 2,3 | O-SO |
24.02.2021, 17:38 | 11,1 | 6,2 | 10,8 | 1030,0 | 72 | 0,0 | 2,1 | 2,9 | O-SO |
24.02.2021, 17:36 | 11,1 | 6,2 | 10,8 | 1030,0 | 72 | 0,0 | 1,8 | 3,1 | O-SO |
24.02.2021, 17:34 | 11,3 | 6,2 | 11,0 | 1030,0 | 71 | 0,0 | 1,0 | 2,7 | O-SO |
24.02.2021, 17:32 | 11,3 | 6,2 | 11,0 | 1030,0 | 71 | 0,0 | 0,8 | 2,6 | O-SO |
24.02.2021, 17:30 | 11,5 | 6,4 | 11,2 | 1030,0 | 71 | 0,0 | 0,3 | 2,3 | O-SO |
24.02.2021, 17:28 | 11,7 | 6,6 | 11,3 | 1030,0 | 71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | O-SO |
24.02.2021, 17:26 | 11,7 | 6,6 | 11,4 | 1030,0 | 71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | O-SO |
24.02.2021, 17:24 | 11,9 | 6,8 | 11,6 | 1030,0 | 71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | O-SO |
24.02.2021, 17:22 | 12,0 | 6,7 | 11,7 | 1030,0 | 70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | O-SO |
24.02.2021, 17:20 | 12,1 | 6,8 | 11,8 | 1030,0 | 70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | O-SO |
24.02.2021, 17:18 | 12,2 | 6,9 | 11,9 | 1030,0 | 70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | O-SO |
24.02.2021, 17:16 | 12,3 | 7,0 | 12,0 | 1030,0 | 70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | O-SO |
24.02.2021, 17:14 | 12,4 | 7,1 | 12,2 | 1030,0 | 70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | O-SO |
24.02.2021, 17:12 | 12,5 | 7,2 | 12,3 | 1030,0 | 70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | O-SO |
24.02.2021, 17:10 | 12,7 | 7,2 | 12,5 | 1030,0 | 69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | O-SO |
24.02.2021, 17:08 | 12,8 | 7,3 | 12,7 | 1030,0 | 69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SO |
24.02.2021, 17:06 | 12,8 | 7,3 | 12,8 | 1030,0 | 69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | O-SO |
24.02.2021, 17:04 | 12,9 | 7,4 | 12,9 | 1030,0 | 69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | O-SO |
24.02.2021, 17:02 | 13,1 | 7,5 | 13,2 | 1030,0 | 69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | S |
24.02.2021, 17:00 | 13,1 | 7,5 | 13,4 | 1030,2 | 69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | S |
24.02.2021, 16:58 | 13,2 | 7,4 | 13,7 | 1030,2 | 68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NW |
